Купити кабель броньований для прокладки в землі АВБбШв АВБбШвнгд
АВББШВ 4х150 кабель броньований
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 кабель броньований сталевими стрічками
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 кабель для прокладання в землі
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 кабель силовий алюмінієвий
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 кабель силовий алюмінієвий броньований
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 кабель силовий броньований
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 силовий кабель
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 силовий кабель алюмінієвий
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 силовий кабель броньований
СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВБбШв КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОК..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 силовий кабель броньований
АВБбШв 4x150 АВББШв 4*150 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШв БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙКАБЕЛЬ ДЛЯ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 трифазний кабель
АВББШв 4х150 1 кВ Кабель АВББШв 4*150 Силовой кабель алюминиевый бронированный четыре ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х150 чотирижильний кабель
АВББШв 4х150 1 кВ Кабель АВББШв 4*150 Силовой кабель алюминиевый бронированный четыре ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х16
АВБбШв 4x16 АВББШВ 4*16 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВББШВ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІЄВНИЙ&n..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х16 бронований сталевими стрічками
АВБбШв 4x16 АВББШВ 4*16 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВББШВ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІЄВНИЙ К..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х16 бронований чотирижильний
АВБбШв 4x16 АВББШВ 4*16 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВББШВ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІЄВНИЙ К..
5.00 грн.
5.00 грн.
Купити кабель броньований для прокладки в землі АВБбШв АВБбШвнгд
СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВББШВ. КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛІ
| АВБбШв ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластиката, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату | ||
| Кабелі використовуються для прокладання: | ||
| • одиночна прокладка. | ||
| • у приміщеннях, на каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища. | ||
| • в місцях, де можливі механічні впливи на кабель, у тому числі незначні розтягувальні зусилля. | ||
| Можливо, виготовляється кабеля з багатопровідними токопровідними жилетами. | ||
| Можливо, виробництво кабелю з неоцинкованою бронею, покритою шаром бітуму і ПЕТ плівкою | ||
| Виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ 10000000 | ||
| Вироби даної марки відповідають вимогам: | ||
| • Стійкість до полум’я під час одиночної прокладки. | ||

1.ТОКОПРОВІДКА ЖИЛА алюмінієва, однопроволочна або багатохвильова, кругла або секторна форма.
2. ІЗОЛЯЦІЯ з полівинилхлоридного пластику.
3) ПОЯСНА ІЗОЛЯЦІЯ з полівинилхлоридного пластикату.
4. БРОНЯ з сталевих оцинкованих стрічок.
5 ВИПРЕСОВАНИЙ захисний шланг з полівінілхлоридного пластикату
| Число і номінальний переріз жив, мм2 | Наручний діаметр кабеля, мм | Номінальна товщина ізоляції,мм | Маса кабеля, кг/км (ориєнти-рово) | Мінімаль-ний радіус вигину при прокладці, мм | Тривалість допустимих навантажень Одножирних і багатожирних кабелів на змінному току*, А | |
| при прокладці на повітрі | При прокладці в землі | |||||
| 3х2,5 | 13 | 0,6 | 260 | 98 | 21 | 28 |
| 3х4 | 15 | 0,7 | 320 | 113 | 29 | 37 |
| 3х6 | 16 | 0,7 | 330 | 120 | 37 | 44 |
| 3х10 | 18 | 0,9 | 440 | 135 | 50 | 59 |
| 3х16 | 20 | 0,9 | 540 | 150 | 67 | 77 |
| 3х25 | 24 | 1,1 | 740 | 180 | 87 | 102 |
| 3х35 | 26 | 1,1 | 880 | 195 | 106 | 123 |
| 3х50 | 29 | 1,3 | 1080 | 218 | 126 | 143 |
| 3х70 | 33 | 1,4 | 1370 | 248 | 161 | 178 |
| 3х95 | 37 | 1,5 | 1740 | 278 | 197 | 214 |
| 3х120с | 39 | 1,5 | 2070 | 293 | 229 | 244 |
| 3х150с | 42 | 1,6 | 2420 | 315 | 261 | 274 |
| 3х185с | 47 | 1,7 | 2950 | 353 | 302 | 312 |
| 3х240с | 52 | 1,9 | 3530 | 390 | 359 | 363 |
| 3х2,5+1х1,5 | 14 | 0,6 | 290 | 105 | 21 | 28 |
| 3х4+1х2,5 | 15 | 0,7 | 360 | 113 | 29 | 37 |
| 3х6+1х4 | 17 | 0,7 | 420 | 128 | 37 | 44 |
| 3х10+1х6 | 19 | 0,9 | 490 | 143 | 50 | 59 |
| 3х16+1х10 | 22 | 0,9 | 620 | 165 | 67 | 77 |
| 3х25+1х16 | 26 | 1,1 | 840 | 195 | 87 | 102 |
| 3х35+1х16 | 28 | 1,1 | 990 | 210 | 106 | 123 |
| 3х50+1х25 | 32 | 1,3 | 1280 | 240 | 126 | 143 |
| 3х50+1х35 | 32 | 1,3 | 1310 | 240 | 126 | 143 |
| 3х70+1*35 | 36 | 1,4 | 1600 | 270 | 161 | 178 |
| 3х70+1*50 | 36 | 1,4 | 1630 | 270 | 161 | 178 |
| 3х95+1*25 | 40 | 1,5 | 1920 | 300 | 197 | 214 |
| 3х95+1*35 | 40 | 1,5 | 1950 | 300 | 197 | 214 |
| 3х95+1*50 | 40 | 1,5 | 1990 | 300 | 197 | 214 |
| 3х120с+1*70 | 42 | 1,5 | 2400 | 315 | 229 | 244 |
| 3х150с+1*70 | 46 | 1,6 | 2800 | 345 | 261 | 274 |
| 3х185с+1*95 | 50 | 1,7 | 3350 | 375 | 302 | 312 |
| 3х240с+1*120 | 54 | 1,9 | 4000 | 405 | 359 | 363 |
| 4х2,5 | 14 | 0,6 | 290 | 105 | 20 | 26 |
| 4х4 | 15 | 0,7 | 330 | 113 | 27 | 34 |
| 4х6 | 17 | 0,7 | 380 | 128 | 34 | 41 |
| 4х10 | 19 | 0,9 | 510 | 143 | 47 | 55 |
| 4х16 | 22 | 0,9 | 640 | 165 | 62 | 72 |
| 4х25 | 26 | 1,1 | 880 | 195 | 81 | 95 |
| 4х35 | 28 | 1,1 | 1050 | 210 | 99 | 114 |
| 4х50 | 32 | 1,3 | 1340 | 240 | 117 | 133 |
| 4х70 | 36 | 1,4 | 1720 | 270 | 150 | 166 |
| 4х95 | 41 | 1,5 | 2150 | 308 | 183 | 199 |
| 4х120с | 41 | 1,5 | 2550 | 308 | 213 | 227 |
| 4х150с | 45 | 1,6 | 3050 | 338 | 243 | 255 |
| 4х185с | 49 | 1,7 | 3630 | 368 | 281 | 290 |
| 4х240с | 54 | 1,9 | 4360 | 405 | 334 | 338 |
| 5х2,5 | 15 | 0,6 | 320 | 113 | 20 | 26 |
| 5х4 | 17 | 0,7 | 370 | 128 | 27 | 34 |
| 5х6 | 18 | 0,7 | 430 | 135 | 34 | 41 |
| 5х10 | 21 | 0,9 | 580 | 158 | 47 | 55 |
| 5х16 | 24 | 0,9 | 760 | 180 | 62 | 72 |
| 5х25 | 28 | 1,1 | 1030 | 210 | 81 | 95 |
| 5х35 | 31 | 1,1 | 1230 | 233 | 99 | 114 |
| 5х50 | 35 | 1,3 | 1580 | 263 | 117 | 133 |
| 5х70 | 40 | 1,4 | 2040 | 300 | 150 | 166 |
| 5х95 | 45 | 1,5 | 2610 | 338 | 183 | 199 |
| 5х120 | 51 | 1,5 | 3190 | 383 | 213 | 227 |
| 5х150 | 56 | 1,6 | 3810 | 420 | 243 | 255 |
| 5х185 | 61 | 1,7 | 4510 | 458 | 281 | 290 |
| 5х240 | 70 | 1,9 | 5710 | 525 | 334 | 338 |
СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВББШВ нг КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛІ
| АВБбШв нг ТУ 31.3-00214534-018-2003 |
||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластиката, броновані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату | ||
| Кабелі використовуються для прокладання: | ||
| • в окулярах | ||
| • у приміщеннях, на каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища. | ||
| • в місцях, де можливі механічні впливи на кабель, у тому числі незначні розтягувальні зусилля. | ||
| Можливо, виготовляється кабеля з багатопровідними токопровідними жилетами. | ||
| Виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ12 0000000 | ||
| Вироби даної марки відповідають вимогам: | ||
| • Стійкість до полум’я під час одиночної прокладки. | ||
| • Витривалість до полум’я під час прокладання в пучках за категоріями А. | ||
СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВБШВ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛІ
| АВБбШв нгд ТУ 31.3-00214534-018-2003 |
||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежної охорони, броновані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХата | ||
| Кабелі використовуються для прокладання: | ||
| • в окулярах | ||
| • у приміщеннях, на каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища. | ||
| • в місцях, де можливі механічні впливи на кабель, у тому числі незначні розтягувальні зусилля. | ||
| • у пучках з великим скупченням людей. | ||
| Можливо, виготовляється кабеля з багатопровідними токопровідними жилетами. | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ123121 000 | ||
| Вироби даної марки відповідають вимогам: | ||
| • Стійкість до полум’я під час одиночної прокладки. | ||
| • Витривалість до полум’я під час прокладання в пучках за категоріями А. | ||
| • Клас Тк3 з токсичних речовин згоряння неметалічних елементів (заповідувач токсичності понад 120 г/м3) | ||
| • Клас ДТК1 за димаризуючою здатністю тнення неметалічних елементів (коефіцієнт диму від 50 до 500) м2/кг) | ||
| • Клас ДПК2 за димоподібною здатністю при горінні (мінісний світловий потік понад 60) %) | ||
| • Клас Кк1 за коррозіонною діяльністю продуктів згоряння неметалічних елементів (кількість галогенів становить менше 150). мг/г, рН менше 4.3,дельна електропровідність більше 10 мкСм/мм) | ||
#АВВГ #авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4х 185 #авббшв4 x240 #авббшв4х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4х25 #авббшв4х16 #авббшв2х16
#вббшв5х10 #вббшв5х16 #вббшв5х25 #вббшв5х35 #вббшв5х50 #вббшв5х70 #вббшв5х95 #вббшв5х120 #вббшв5х150 #вббшв5х185 #Вббшв5х240 #Авббшв5х10 #авббшв5х16 #авббшв5х25 #авббшвх5х35 #авббшв5х50 #авббшв5х70 #авббшв5х95 #авббшв5х120 #авббшв5х150 #авббшв5х 185 #авббшв5х240
#авббшв5х10 #авббшв5х16 #авббшв5х25 #авббшв5х35 #авббшв5х50 #авббшв5х70 #авббшв5х95 #авббшв5х120 #авббшв5х150 #авббшв5х 185 #авббшв4х240 #вббшв5х10 #вббшв5х16 #вббшв5х25 #вббшв5х35 #вббшв5х50 #вббшв5х70 #вббшв5х95 #вббшв5х120 #вббшв5х150 #вббшв5х185 #вббшв5х240
|
|




