Кабель бронированный АВБШв, АВББШвнгд
АВББШВ 4х150 силовой кабель бронированный
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВБбШв КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАД..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х16 АВББШВ нг 4х16 АВББШВ нгд 4х16
#авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббш..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х16 АВББШВ нг 4х16 АВББШВ нгд 4х16
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВББШв КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ АВББШВ КАБЕЛЬ ДЛЯ ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 4х95 АВББШВ нг 4х95 АВББШВ нгд 4х95
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВБбШв КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ АВББШв КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛА..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 1х120 Кабель броньований 1*120 мм² АВББШв нгд 1*120 Кабель 120 мм
Кабель броньований авббшв 1*120 АВББШв 1х120 АВББШв 1 на 120 Кабель один на сто двадцять квадрат С..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШв 1х150 Кабель броньований 1*150 АВББшв нгд 1*150 Кабель 150 мм²
Кабель броньований авббшв 1*150 АВББШв 1х150 АВББШв 1 на 150 Кабель один на сто п'ятдесят квадр..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШВ 1х185 Кабель броньований 1*185 АВББШв нгд 1*185 Кабель 185 мм²
Кабель броньований авббшв 1*185 АВББШв 1х185 АВББШв 1 на 185 Кабель один на сто вісімдесят п'ят..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВБбшв 1х240 Кабель бронированный 1*240 АВББШв нгд 1*240 Кабель 240 мм
Кабель бронированный авббшв 1*240 АВББШв 1х240 АВББШв 1 на 240 Кабель один на двести сорок квадрат ..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББшв 1х300 Кабель бронированный 1*300 АВББШв нгд 1*300 АВББШв 300 мм
Кабель бронированный авббшв 1*300 АВББШв 1х300 АВББШв 1 на 300 Кабель один на триста квадрат Силовой..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШв 1х400 Кабель бронированный 1*400 АВББшв нгд 1*400 Кабель 400 мм
Кабель бронированный авббшв 1*400 АВББШв 1х400 АВББШв 1 на 400 Кабель один на четыреста квадрат Сило..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШв 1х500 Кабель бронированный 1*500 АВББшв нгд 1*500 Кабель 500 мм
Кабель бронированный авббшв 1*500 АВББШв 1х500 АВББШв 1 на500 Кабель один на пятьсот квадрат Силовой..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШв 1х630 Кабель бронированный 1*630 АВББшв нгд 1*630 Кабель 630 мм
Кабель бронированный авббшв 1*630 АВББШв 1х630 АВББШв 1 на630 Кабель один на шестьсот тридцать квадр..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШв 1х800 Кабель бронированный 1*800 АВББшв нгд 1*800 Кабель 800 мм
Кабель бронированный авббшв 1*800 АВББШв 1х800 АВББШв 1 на 800 Кабель один на восемьсот квадрат Сило..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШв 3х120 Кабель бронированный 3*120 АВББШв нгд 3*120 Кабель 3*120 квадратов
АВБбШв 3x120 АВББШв 3*120 АВББШв 120 квадратов АВББШв 3 на 120 АВББШв 120 мм АВББШв 120 квадарт Кабе..
5.00 грн.
5.00 грн.
АВББШв 3х150 Кабель бронированный 3*150 АВББШв нгд 3*150 Кабель 3*150 квадратов
АВБбШв 3x150 АВББШв 3*150 АВББШв 150 квадратов АВББШв 3 на 150 АВББШв 150 мм АВББШв 150 квад..
5.00 грн.
5.00 грн.
Кабель бронированный АВБШв, АВББШвнгд
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВБбШв КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ
| АВБбШв ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||
| Кабели применяются для прокладки: | ||
| • одиночной прокладкой | ||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||
| • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия | ||
| Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами | ||
| Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой | ||
| Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката | ||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
| • стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке | ||

1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
2.ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката.
3.ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката.
4.БРОНЯ из стальных оцинкованных лент.
5.ВЫПРЕССОВАНЫЙ защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина изоляции,мм | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных и многожильных кабелей на переменном токе*, А | |
| при прокладке на воздухе | при прокладке в земле | |||||
| 3х2,5 | 13 | 0,6 | 260 | 98 | 21 | 28 |
| 3х4 | 15 | 0,7 | 320 | 113 | 29 | 37 |
| 3х6 | 16 | 0,7 | 330 | 120 | 37 | 44 |
| 3х10 | 18 | 0,9 | 440 | 135 | 50 | 59 |
| 3х16 | 20 | 0,9 | 540 | 150 | 67 | 77 |
| 3х25 | 24 | 1,1 | 740 | 180 | 87 | 102 |
| 3х35 | 26 | 1,1 | 880 | 195 | 106 | 123 |
| 3х50 | 29 | 1,3 | 1080 | 218 | 126 | 143 |
| 3х70 | 33 | 1,4 | 1370 | 248 | 161 | 178 |
| 3х95 | 37 | 1,5 | 1740 | 278 | 197 | 214 |
| 3х120с | 39 | 1,5 | 2070 | 293 | 229 | 244 |
| 3х150с | 42 | 1,6 | 2420 | 315 | 261 | 274 |
| 3х185с | 47 | 1,7 | 2950 | 353 | 302 | 312 |
| 3х240с | 52 | 1,9 | 3530 | 390 | 359 | 363 |
| 3х2,5+1х1,5 | 14 | 0,6 | 290 | 105 | 21 | 28 |
| 3х4+1х2,5 | 15 | 0,7 | 360 | 113 | 29 | 37 |
| 3х6+1х4 | 17 | 0,7 | 420 | 128 | 37 | 44 |
| 3х10+1х6 | 19 | 0,9 | 490 | 143 | 50 | 59 |
| 3х16+1х10 | 22 | 0,9 | 620 | 165 | 67 | 77 |
| 3х25+1х16 | 26 | 1,1 | 840 | 195 | 87 | 102 |
| 3х35+1х16 | 28 | 1,1 | 990 | 210 | 106 | 123 |
| 3х50+1х25 | 32 | 1,3 | 1280 | 240 | 126 | 143 |
| 3х50+1х35 | 32 | 1,3 | 1310 | 240 | 126 | 143 |
| 3х70+1*35 | 36 | 1,4 | 1600 | 270 | 161 | 178 |
| 3х70+1*50 | 36 | 1,4 | 1630 | 270 | 161 | 178 |
| 3х95+1*25 | 40 | 1,5 | 1920 | 300 | 197 | 214 |
| 3х95+1*35 | 40 | 1,5 | 1950 | 300 | 197 | 214 |
| 3х95+1*50 | 40 | 1,5 | 1990 | 300 | 197 | 214 |
| 3х120с+1*70 | 42 | 1,5 | 2400 | 315 | 229 | 244 |
| 3х150с+1*70 | 46 | 1,6 | 2800 | 345 | 261 | 274 |
| 3х185с+1*95 | 50 | 1,7 | 3350 | 375 | 302 | 312 |
| 3х240с+1*120 | 54 | 1,9 | 4000 | 405 | 359 | 363 |
| 4х2,5 | 14 | 0,6 | 290 | 105 | 20 | 26 |
| 4х4 | 15 | 0,7 | 330 | 113 | 27 | 34 |
| 4х6 | 17 | 0,7 | 380 | 128 | 34 | 41 |
| 4х10 | 19 | 0,9 | 510 | 143 | 47 | 55 |
| 4х16 | 22 | 0,9 | 640 | 165 | 62 | 72 |
| 4х25 | 26 | 1,1 | 880 | 195 | 81 | 95 |
| 4х35 | 28 | 1,1 | 1050 | 210 | 99 | 114 |
| 4х50 | 32 | 1,3 | 1340 | 240 | 117 | 133 |
| 4х70 | 36 | 1,4 | 1720 | 270 | 150 | 166 |
| 4х95 | 41 | 1,5 | 2150 | 308 | 183 | 199 |
| 4х120с | 41 | 1,5 | 2550 | 308 | 213 | 227 |
| 4х150с | 45 | 1,6 | 3050 | 338 | 243 | 255 |
| 4х185с | 49 | 1,7 | 3630 | 368 | 281 | 290 |
| 4х240с | 54 | 1,9 | 4360 | 405 | 334 | 338 |
| 5х2,5 | 15 | 0,6 | 320 | 113 | 20 | 26 |
| 5х4 | 17 | 0,7 | 370 | 128 | 27 | 34 |
| 5х6 | 18 | 0,7 | 430 | 135 | 34 | 41 |
| 5х10 | 21 | 0,9 | 580 | 158 | 47 | 55 |
| 5х16 | 24 | 0,9 | 760 | 180 | 62 | 72 |
| 5х25 | 28 | 1,1 | 1030 | 210 | 81 | 95 |
| 5х35 | 31 | 1,1 | 1230 | 233 | 99 | 114 |
| 5х50 | 35 | 1,3 | 1580 | 263 | 117 | 133 |
| 5х70 | 40 | 1,4 | 2040 | 300 | 150 | 166 |
| 5х95 | 45 | 1,5 | 2610 | 338 | 183 | 199 |
| 5х120 | 51 | 1,5 | 3190 | 383 | 213 | 227 |
| 5х150 | 56 | 1,6 | 3810 | 420 | 243 | 255 |
| 5х185 | 61 | 1,7 | 4510 | 458 | 281 | 290 |
| 5х240 | 70 | 1,9 | 5710 | 525 | 334 | 338 |
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВБбШв нг КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ
| АВБбШв нг ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||
| Кабели применяются для прокладки: | ||
| • в пучках | ||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||
| • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия | ||
| Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами | ||
| Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката | ||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000 | ||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
| • стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке | ||
| • стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А | ||
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВБбШв нгд КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ
| АВБбШв нгд ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||
| Кабели применяются для прокладки: | ||
| • в пучках | ||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||
| • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия | ||
| • в пучках, в помещениях с большим скоплением людей | ||
| Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами | ||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000 | ||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
| • стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке | ||
| • стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А | ||
| • класс Тк3 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м3) | ||
| • класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м2/кг) | ||
| • класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %) | ||
| • класс Кк1 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, рН менее 4.3, удельная электропроводность более 10 мкСм/мм) | ||
#АВВГ #авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16
#вббшв5х10 #вббшв5х16 #вббшв5х25 #вббшв5х35 #вббшв5х50 #вббшв5х70 #вббшв5х95 #вббшв5х120 #вббшв5х150 #вббшв5х185 #Вббшв5х240 #Авббшв5х10 #авббшв5х16 #авббшв5х25 #авббшвх5х35 #авббшв5х50 #авббшв5х70 #авббшв5х95 #авббшв5х120 #авббшв5х150 #авббшв5х185 #авббшв5х240
#авббшв5х10 #авббшв5х16 #авббшв5х25 #авббшв5х35 #авббшв5х50 #авббшв5х70 #авббшв5х95 #авббшв5х120 #авббшв5х150 #авббшв5х185 #авббшв4х240 #вббшв5х10 #вббшв5х16 #вббшв5х25 #вббшв5х35 #вббшв5х50 #вббшв5х70 #вббшв5х95 #вббшв5х120 #вббшв5х150 #вббшв5х185 #вббшв5х240
|
|