Кабель медный гибкий в резиновой изоляции КГ 4х10
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 71 |
| Наличие: | В наличии |
-
5.00 грн.
Кабель медный гибкий кг 4х10. Кабель гибкий кг в резиновой изоляции четыре жили на десять квадратов
Кабель гибкий кг 4х10 в резиновой оболочке.
1.ТОКОПРОВОДНАЯ ЖИЛАЯ медная или медная луженая, многопроволочная, круглой формы, соответствует классу 5 ДСТУ EN 60228:2015.
2. СЕПАРАТОР ПО ТРУМОПРОВОДНОМУ ЖИЛУ – ПЛЕНКА ПЭТ-Е (полиэтилентерефталатная).
3.ИЗОЛЯЦИЯ из резины типа РТИ-1.
4.ОБМОТКА – пленка ПЭТ-Е (полиэтилентерефталатная).
5. ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА - из резины, типа РШТ-2.

Область применения
Для присоединения к подвижным токоприемникам при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при отсутствии воздействия смазочных масел и дизельного топлива.
Технические характеристики
Нормативная документация
ТУ У 31.3-13638750-002-2002
Номинальное напряжение
0,66 кВ
Испытательное напряжение
2,5 кВ
Диапазон температур
Максимально допустимая температура жила
• продолжительно, °С +75
Диапазон рабочих температур, °С -40…+50
Радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба при прокладке – 8D
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина изоляции, мм. | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм | Долго допустимы токовые нагрузки кабелей*, А |
| 4х1,5 | 12 | 1,0 | 180 | 96 | 31 |
| 4х2,5 | 14 | 1,0 | 240 | 112 | 42 |
| 4x4.0 | 16 | 1,1 | 350 | 128 | 55 |
| 4x6.0 | 19 | 1,1 | 480 | 152 | 69 |
| 4x10 | 24 | 1,3 | 780 | 192 | 88 |
| 4x16 | 27 | 1,3 | 1090 | 216 | 116 |
| 4x25 | 33 | 1,5 | 1630 | 264 | 150 |
| 4x35 | 36 | 1,5 | 2090 | 288 | 180 |
| 4:50 | 42 | 1,7 | 3050 | 336 | 226 |
| 4x70 | 47 | 1,7 | 4100 | 376 | 272 |
| 4x95 | 56 | 1,9 | 5480 | 448 | 327 |
| 4x120 | 59 | 1,9 | 6600 | 472 | 385 |
| *Допустимые токовые нагрузки рассчитаны при длительно допустимой температуре на жилах 75°С и температуре окружающей среды плюс 25°С | |||||
| Default | |
| ДСТУ Кабель гибкий в резиновой изоляции КГ | ДСТУ EN 60228:2015 |
| ДСТУ кабель гибкий из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) КГНВ | ДСТУ EN 60228:2015 |
| ТУ кабель гибкий из поливинилхлоридного пластиката КГНВ | ТУ У 27.3-13638750-069:2013 |
| ТУ кабель гибкий в резиновой изоляции КГ | ТУ У 31.3-13638750-002-2002 |
Кабель медный гибкий в резиновой изоляции КГ 4х10, 71, Кабель силовой гибкий медный КГ


