ПВ 3 1х95 Провод установочный ПВ 3 1*95 Провод медный Кабель медный
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 1444266952 |
| Наличие: | В наличии |
-
5.00 грн.
- 2000 или больше 4.00 грн.
+380981292789
Заказ только по телефону
|
ПВ3 1x95 Провод медный ПВ 3 1*95 Провод медный установочный ПВ 3 один на девяносто пять квадрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провода установочные, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможно изготовление проводов в климатических исполнениях ХЛ и Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применяются для: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
Примечания: ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ. ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default | |
| вес кабеля в одном метре | 0,95 кг |
| количество жил | 1 |
| наружный диаметр кабеля в с оболочкой | 17,4 мм |
| сечение жилы | 95 мм2 |
| сечение кабеля | 95 мм2 квадратных |
| тип кабеля | провод медная установочный пв3 гибкая медная жила |
| Электрическое напряжение | 450 - 750 Вольт |
| Гарантийный срок | 36 |
| Изоляция | композиция пониженной пожароопасности. |
| Количество жил | 1 |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Максимальная рабочая температура | 50 |
| Масса | 0.9 |
| Материал изоляции | Винил |
| Материал оболочки | Винил |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Минимальная рабочая температура | -50 |
| Минимальный радиус изгиба | 91 |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 87 мм |
| Наименование | Провод ПВ 3 один на девяносто пять квадрат |
| Наличие изоляции | Да |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 275 |
| Номинальное рабочее напряжение | 450 |
| Применение | стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В • монтажа участков электро |
| Сечение жилы | 95 |
| Скрутка жил | Да |
| Срок службы | 25 |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Тип провода | Соединительный |
| токовая нагрузка | 330 А воздух |
| Упаковка | Катушка |
| Форма сечения | Круглая |
| Цвет | черный, коричневый , белый, синий, красный, желто-зеленый |
| Цвет изоляции | Белый |
Сопутствующие товары






