АВВГ 4х240 для прокладки в приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1395946519 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
- 2000 або більше 490.00 грн.
Кабелі застосовуються для прокладки:
• одиночної прокладкою
• у приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища
Можливе виготовлення кабелю з багатодротовими струмопровідними жилами
Можливе виготовлення кабелі з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату
Код пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Вироби цієї марки відповідають вимогам:
• стійкість до поширення полум\\\'я при одиночній прокладці
| АВВГ 4x240 4*240 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 | |
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
| КОНСТРУКЦІЯ: | |
| 1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
| 3 | Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
| АВВГ 4x240 4*240 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладці в повітрі | А | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладці в грунті | А | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустима температура жили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • довгостроково | ° З | +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • в аварійному режимі | ° З | +90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при короткому замиканні | ° З | +160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 382.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 3740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прмітки: .При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Тривало допустимі струмові навантаження розраховані при роботі в чотирипровідних мережах з навантаженням у всіх жилах для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7м ** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.СТРУМОПРОВІДНА ЖИЛА - алюмінієва, однодротяна або багатодротяна, круглої або секторної форми 2.ІЗОЛЯЦІЯ -з полівінілхлоридного пластикату. 3.РОЗДІЛОВИЙ ШАР - у вигляді обмотки з поліетилентерефталатної плівки (ПЕТ) (допускається відсутність). 4.ЗОВНІШНЯ ОБОЛОНКА - з полівінілхлоридного пластикату, допускається повторення оболонкою форми скрутки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default | |
| вага кабеля в одному метрі | 3,74 кг |
| Електрична напруга | 400 - 1000 вольт |
| зовнішній діаметр кабелю з оболонкою | 51 мм |
| кількість жил | 4 |
| січення кабеля | 240 мм квадратних |
| січеня жили | 240 мм2 |
| тип кабелю | силовий кабель алюмінієвий в пвх ізоляції |
| Застосування | одиночною прокладкою в приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища |
| зовнішня оболонка | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| Матеріал кабелю | ІЗОЛЯЦІЯ з полівінілхлоридного пластикату |
| товщина фазної ізоляції | 2.2 мм |
| Токові навантаження під час прокладання повітря | 333 А |
| Гарантійний термін | 36 |
| Довжина в упаковці | 500 |
| Зовнішній діаметр | 54 |
| Кількість жив | 4 |
| кабель АВВГ 4х240 | АВВГ 4х240 |
| Колір | чорний |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Мінімальна робоча температура | -50 |
| Мінімальний радіус вигину | 405 |
| Мінімальний радіус вигину (мм) | 382 мм |
| Максимальна робоча температура | 50 |
| Маса | 3.7 |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Матеріал оболонки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
| Наявність ізоляції | Так |
| Номінальна робоча напруга | 1000 |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 338 |
| Перетин жили | 240 |
| Скрутка жил | Так |
| Термін служби | 25 |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Тип дроту | для прокладання в приміщеннях, в сухих каналах та тунелях, в умовах агресивного середовища |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| токове навантаження | 333 А |
| Упаковка | Котушка |
| Форма перерізу | Кругла |

