АВВГ нгд 4х16 Кабель алюмінієвий 4*16 Кабель негорючий АВВГ нгд 4*16 Силовий кабель АВВГ нгд 4*16
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1496861441 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
- 5000 або більше 4.00 грн.
АВВГ нгд 4x16 Кабель АВВГ нгд 4*16 Кабель алюмінієвий негорючий чотири жили на шістнадцать квадратів Кабелі силові з алюмінієвими ТПЗ, з ізоляцією із ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою із ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки
Кабелі застосовуються для прокладання:
• у пучках
• у приміщеннях, у сухих каналах та тунелях, в умовах агресивного середовища
• у пучках, у приміщеннях з великим скупченням людей
Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000
Вироби цієї марки відповідають вимогам:
• стійкість до поширення полум'я при одиночній прокладці
• стійкість до поширення полум'я під час прокладання в пучках за категорією А
• клас Тк3 з токсичності продуктів згоряння неметалічних елементів (показник токсичності понад 120 г/м3)
• клас ДТк1 за димоутворювальною здатністю при тлінні неметалевих елементів (коефіцієнт димоутворення від 50 до 500 м2/кг)
• клас ДПк2 з димоутворюючої здатності при горінні (мінімальний світловий потік понад 60%)
• клас Кк1 з корозійної активності продуктів згоряння неметалевих елементів (кількість галогеноводородів менше 150 мг/г, рН менше 4.3, питома електропровідність понад 10 мкСм/мм)
| АВВГ нгд 4x16 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
| КОНСТРУКЦІЯ: | |
| 1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
| 3 |
Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
| АВВГ нгд 4x16 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладці в повітрі | А | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладці в грунті | А | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустима температура жили | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • довгостроково | ° З | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • в аварійному режимі | ° З | +90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при короткому замиканні | ° З | +160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 157.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітки: УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Тривало допустимі струмові навантаження розраховані при роботі в чотирипровідних мережах з навантаженням у всіх жилах для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default | |
| Застосування | Кабелі застосовуються для прокладання: • у пучках • у приміщеннях, у сухих каналах та тунелях, в умовах агресивного середовища • у пучках, у приміщеннях з великим скупченням людей |
| Токові навантаження під час прокладання повітря | 62 А |
| Гарантійний термін | 36 |
| Зовнішній діаметр | 21 |
| Кількість жив | 4 |
| кабель серпень 4х16 | серпень 4х16 |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Мінімальна робоча температура | -50 |
| Мінімальний радіус вигину | 157 |
| Максимальна робоча температура | 50 |
| Маса | 0.4 |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Матеріал оболонки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
| Наявність ізоляції | Так |
| Номінальна робоча напруга | 1000 |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 71 |
| Перетин жили | 16 |
| Скрутка жив | Так |
| Термін служби | 25 |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Тип дроту | Силовий |
| Тип зовнішньої оболонки | Знижена горючість із зниженим димозавиділенням |
| Упаковка | Котушка |
| Форма перерізу | Кругла |









