ПВ 3 1х95 Провод установний ПВ 3 1*95 Провод мідний Кабель мідний
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1444266952 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
- 2000 або більше 4.00 грн.
+380981292789
Замовлення тільки за телефоном
|
ПВ3 1x95 Провод мідний ПВ 3 1*95 Провод мідний установний ПВ 3 один на дев'яносто п'ять квадрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провода застарілі, з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виготовлення проводів у кліматичних способах ХЛ і Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примінено для: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Прокладання стаціонарних прокладок у світлових і потужних мережах, монтажу електрообладнання, машин, механізмів і станків на номінальне напруження до 450 В (для мереж до 450/750 В) Частотою до 100 Гц або постійна напруга до 1000 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • сепей, де можна вигинати проводи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ 10000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вироби даної марки відповідають вимогам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• Стійкість до полум’я під час одиночної прокладки.
Примітки: ЦІНИ УТОЧНЮЙТЕ. УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ З ПЕРЕДОПЛАТИ 30%-100% ВІД ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВОЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default | |
| вага кабеля в одному метрі | 0,95 кг |
| Електрична напруга | 450 - 750 Вольт |
| зовнішній діаметр кабелю з оболонкою | 17,4 мм |
| кількість жил | 1 |
| січення кабеля | 95 мм2 квадратних |
| січеня жили | 95 мм2 |
| тип кабелю | провід мідний установчий гнучка пв3 жила |
| Ізоляція | компози- ція зниженої пожежонебезпеки. |
| Застосування | стаціонарної прокладки в освітлювальних і силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 У (для мереж до 450/750 В) частотою до 100 Гц або постійна напруга до 1000 В • монтажу ділянок електричних ланцюгів, де можливі вигини дротів |
| Найменування | Провід ПВ 3 один на дев'яносто п'ять квадрат |
| Гарантійний термін | 36 |
| Кількість жив | 1 |
| Колір | чорний, коричневий, білий, синій, червоний, жовто-зелений |
| Колір ізоляції | Білий |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Мінімальна робоча температура | -50 |
| Мінімальний радіус вигину | 91 |
| Мінімальний радіус вигину (мм) | 87 мм |
| Максимальна робоча температура | 50 |
| Маса | 0.9 |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Матеріал оболонки | Вініл |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Наявність ізоляції | Так |
| Номінальна робоча напруга | 450 |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 275 |
| Перетин жили | 95 |
| Скрутка жил | Так |
| Термін служби | 25 |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Тип дроту | Сполучний |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| токове навантаження | 330 А повітря |
| Упаковка | Котушка |
| Форма перерізу | Кругла |
Рекомендовані товари






