АВББШВ 4х50 кабель силовой бронированный
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 1538432967 |
| Наличие: | В наличии |
-
5.00 грн.
- 5000 или больше 250.00 грн.
+380981292789
Заказ только по телефону
АВББШВ 4х50 кабель силовой бронированный (1538432967) в разделе КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВББШВ
| Default | |
| вес кабеля в одном метре | 1,34 кг |
| ГОСТ | ГОСТ 16442-80 |
| ГОСТ АВББШв | ГОСТ 16442-80 |
| ГОСТ АВББШв нгд | ГОСТ 16442-80 |
| ДСТУ | ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 |
| ДСТУ нг | ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000 |
| ДСТУ нгд | ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000 |
| количество жил | 4 |
| Количество жил в общем кабеле | От 7 до 37 жил (в зависимости от маркоразмера кабеля). |
| Конструктивные элементы кабеля: | 1. Токопроводящие жилы (фазные, нулевая и жила заземления): Жилы изготавливаются многопроволочными, круглой формы. Количество отдельных неизолированных проволок в составе каждой фазной жилы составляет от 7 до 380 штук, что обеспечивает переход от жесткого конструктивного исполнения (малые сечения) к гибкому и особо гибкому исполнению для больших сечений. 2. Скрутка изолированных жил в сердечник: Изолированные жилы (фазы) в количестве от 7 до 37 штук скручиваются в общий кабельный сердечник. Скрутка выполняется правильной концентрической повивной скруткой (слоями вокруг центральной жилы или жгута). Скрутка изолированных жил в сердечник пучком (без строгого порядка повивов) не допускается |
| Конструкция токопроводящей жилы (на каждую фазу) | Многопроволочная, круглая. Количество проволок в одной жиле: от 7 до 380 шт. (определяется сечением и классом гибкости жилы). |
| наружный диаметр кабеля в с оболочкой | 33 мм |
| сечение кабеля | 50 мм квадратных |
| Т У У | ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
| тип кабеля | силовой кабель алюминиевый бронированный |
| ту кабеля алюминиевого негорючего дымо- и газовыделение нгд | ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
| ту кабеля алюминиевого негорючего нгд | ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
| ту кабеля алюминиевого бронированного АВББШв | ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
| ту кабеля алюминиевого бронированного негорючего нгд | ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
| Электрическое напряжение | 400 - 1000 вольт |
| АВББВШ 4*50 | трехфазный |
| АВББВШ 4х25 | Ленточная поясная изоляция |
| АВББШВ 4*50 | Толщина фазной изоляциимм1.4 |
| Гарантийный срок | 36 |
| защитный шланг | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| Кабель алюминиевый | 4*50 |
| Кабель бронированный | 4*50 |
| Количество жил | 4 |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Максимальна допустимая температура жилы | при коротком замыкании° С+160 |
| Максимальная рабочая температура | 50 |
| Масса | 1.34 |
| Материал изоляции | Винил |
| Материал кабеля | ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -50 |
| Минимальный радиус изгиба | 240 |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 247 мм |
| Наличие изоляции | Да |
| Наружный диаметр | 32 |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 133 |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 |
| Область применения | Кабели применяются для прокладки: • одиночной прокладкой • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия |
| Покрытие кабеля | бронированные стальными лентами |
| поясная изоляция | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| Применение | силовой кабель алюминиевый бронированный для прокладки в земле |
| Сечение жилы | 50 |
| Силовой кабель бронированный | 4*50 |
| Скрутка жил | четыре изолированных жил кабеля скручены вместе в один общий жгут |
| Срок службы | 25 |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Тип провода | кабель силовой бронированный |
| токовая нагрузка | 117 А |
| Токовые нагрузки при прокладки воздухе | 117 А |
| толщина фазной изоляции | 1,4 мм |
| Упаковка | Барабан |
| Форма сечения | Круглая |
| Цвет | черный |
| Цвет изоляции | Черный |
