Силовой кабель алюминиевый АВВГ 4Х70
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 1443065566 |
| Наличие: | В наличии |
-
5.00 грн.
- 5000 или больше 4.00 грн.
АВВГ 4x70 Кабель алюминиевый АВВГ 4*70
ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката
Кабели применяются для прокладки:• одиночной прокладкой• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000Изделия данной марки отвечают требованиям:• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
| АВВГ 4x70 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюминиевая токопроводящая жила |
| 2 | Изоляция из ПВХ пластиката |
| 3 | Наружная оболочка из ПВХ пластиката |
| АВВГ 4x70 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладке в воздухе | А | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладке в грунте | А | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 232.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default | |
| вес кабеля в одном метре | 1,25 кг |
| количество жил | 4 |
| наружный диаметр кабеля в с оболочкой | 31 мм |
| сечение кабеля | 70 мм квадратных |
| тип кабеля | силовой кабель алюминиевый в пвх изоляции |
| Электрическое напряжение | 400 - 1000 вольт |
| Гарантийный срок | 36 |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Материал кабеля | ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 232 мм |
| Срок службы | 25 |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Тип провода | Силовой |
| токовая нагрузка | 149 А |
| Упаковка | Барабан |
| Цвет | черный |
| Цвет изоляции | Черный |










