АПвЭгаП 6-35 1x70
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1442458727 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
АПвЭгаП-35 1x70 АПвЕгаП-35 1x70/16 АПвЕгаП-35 1x70/25 АПвЕгаП-35 1x70/35 АПвЕгаП-35 1x70/50
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, ізоляцією із зшитого поліетилену, поздовжньої і поперечної герметизацією екрану і зовнішньою оболонкою з поліетилену
Кабелю цієї марки відповідають аналоги іноземного виробництва:
NA2XS(FL)2Y (DE) • A2XS(FL)2Y (DE) • Al/XLPE/CWS/LW/MDPE (GB) • XRUHAKXS (PL) • АПвП2г (UA)
Технічні вимоги до кабелів відповідають IEC 60502-2
Кабелі застосовуються для прокладки:
• в землі (траншеях)
• в сирих, частково затапливаемых приміщеннях
• в грунтах з підвищеною вологістю
• в несудноплавних водоймах
• в повітрі, в т. ч. в кабельних спорудах, за умови забезпечення додаткових засобів протипожежного захисту
Можливе виготовлення кабелів з екструдованим полупроводящим шаром по зовнішній оболонці
Можливе виготовлення кабелю з однопроволочной струмопровідною жилою
Можливе виготовлення кабелю з герметизованою струмопровідною жилою
АПвЭгаП-35 1x70
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, ізоляцією із зшитого поліетилену, поздовжньої і поперечної герметизацією екрану і зовнішньою оболонкою з поліетилену
КОНСТРУКЦІЯ:
1 Алюмінієва багатодротяна ущільнена струмопровідна жила
2 Внутрішній екструдований полупроводящий шар
3 Ізоляція із зшитого поліетилену
4 Зовнішній екструдований полупроводящий шар
5 Шар обмотки полупроводящей водонабухающей стрічкою
6 Мідний екран
7 Шар обмотки полупроводящей водонабухающей стрічкою
8 Алюмополімерної стрічка
9 Зовнішня оболонка з поліетилену або сополімеру поліетилену
АПвЭгаП-35 1x70
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, ізоляцією із зшитого поліетилену, поздовжньої і поперечної герметизацією екрану і зовнішньою оболонкою з поліетилену
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номінальна напруга 35 кВ
Максимальна напруга кВ 42
Число і номінальний переріз струмопровідних жил мм 2 1 x 70
мм Товщина ізоляції 8.6
Мінімальний переріз екрану мм 2 16
Допустимий струм короткого замикання по екрану мінімального перерізу кА 3.3
Максимально допустимий струм короткого замикання по струмопровідній жилі кА 6.6
Тривало допустимі струмові навантаження *
• при прокладці трикутником в повітрі А 230
• при прокладці площиною в повітрі А 278
• при прокладці трикутником в грунті А 186
• при прокладці площиною в грунті А 192
Рівень часткових розрядів при номінальному напрузі, не більше пКл 6
Максимально допустима температура жили
• довгостроково ° С +90
• в аварійному режимі ° С +130
• при короткому замиканні ° С До +250
Діапазон робочих температур ° С -60 . . . +50
Мінімальний радіус вигину при прокладці мм 640
Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** 40 мм
Маса кабелю (орієнтовно) кг/км 1190
Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах м, т
№ 18аУД-40: 1062 • 1.8
№ 22УД-60: 1093 • 2.2
№ 20аУД-60: 1244 • 2.2
АПвЄгаПу 10 кВ
| Кількість і номінальна переріз жил, мм2 | Номінальна перетин екрану,* мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальні-ва товщина ізоляції | Маса кабелю, кг/км (орієнтовно) | Мінім-ний радіус вигину при прокладці | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
| при прокладанні на повітрі | при прокладці в землі | ||||||||
| треуг. | у плоск. | треуг. | у плоск. | ||||||
| 1x70 | 16 | 29 | 3,4 | 840 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 25 | 29 | 3,4 | 920 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 35 | 29 | 3,4 | 1020 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 50 | 30 | 3,4 | 1140 | 600 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x95 | 16 | 30 | 3,4 | 940 | 600 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 25 | 30 | 3,4 | 1030 | 600 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 35 | 31 | 3,4 | 1130 | 620 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 50 | 31 | 3,4 | 1250 | 620 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x120 | 16 | 32 | 3,4 | 1040 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 25 | 32 | 3,4 | 1120 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 35 | 32 | 3,4 | 1220 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 50 | 32 | 3,4 | 1340 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x150 | 25 | 34 | 3,4 | 1240 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 35 | 34 | 3,4 | 1340 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 50 | 34 | 3,4 | 1460 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x185 | 25 | 35 | 3,4 | 1380 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 35 | 35 | 3,4 | 1480 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 50 | 35 | 3,4 | 1600 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x240 | 25 | 37 | 3,4 | 1590 | 740 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 35 | 38 | 3,4 | 1690 | 760 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 50 | 38 | 3,4 | 1810 | 760 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x300 | 25 | 40 | 3,4 | 1800 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 35 | 40 | 3,4 | 1900 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 50 | 40 | 3,4 | 2020 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x400 | 35 | 43 | 3,4 | 2200 | 860 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x400 | 50 | 43 | 3,4 | 2320 | 860 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x500 | 35 | 46 | 3,4 | 2550 | 920 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x500 | 50 | 46 | 3,4 | 2670 | 920 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x625 | 35 | 50 | 3,4 | 3080 | 1000 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x625 | 50 | 50 | 3,4 | 3200 | 1000 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x800 | 35 | 54 | 3,4 | 3690 | 1080 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| 1x800 | 50 | 54 | 3,4 | 3810 | 1080 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| * Тривало допустимі струмові навантаження наведені для температури навколишнього середовища 15 °С при прокладці в землі і 25 °С при прокладці на повітрі. | |||||||||
АПвЄгаПу 15 кВ
| Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
| під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||
| treug. | в плоск. | treug. | в плоск. | ||||||
| 1x70 | 16 | 31 | 4,5 | 910 | 465 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 25 | 31 | 4,5 | 990 | 465 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 35 | 32 | 4,5 | 1090 | 480 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 50 | 32 | 4,5 | 1210 | 480 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x95 | 16 | 33 | 4,5 | 1020 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 25 | 33 | 4,5 | 1100 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 35 | 33 | 4,5 | 1200 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 50 | 33 | 4,5 | 1330 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x120 | 16 | 34 | 4,5 | 1120 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 25 | 34 | 4,5 | 1200 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 35 | 34 | 4,5 | 1300 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 50 | 34 | 4,5 | 1420 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x150 | 25 | 36 | 4,5 | 1320 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x150 | 35 | 36 | 4,5 | 1420 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x150 | 50 | 36 | 4,5 | 1550 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x185 | 25 | 37 | 4,5 | 1470 | 555 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x185 | 35 | 38 | 4,5 | 1570 | 570 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x185 | 50 | 38 | 4,5 | 1690 | 570 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x240 | 25 | 40 | 4,5 | 1680 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x240 | 35 | 40 | 4,5 | 1780 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x240 | 50 | 40 | 4,5 | 1900 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x300 | 25 | 42 | 4,5 | 1900 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 35 | 42 | 4,5 | 2000 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 50 | 42 | 4,5 | 2120 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x400 | 35 | 45 | 4,5 | 2300 | 675 | 638 | 733 | 562 | 564 |
| 1x400 | 50 | 45 | 4,5 | 2430 | 675 | 638 | 733 | 562 | 564 |
| 1x500 | 35 | 49 | 4,5 | 2690 | 735 | 742 | 845 | 640 | 636 |
| 1x500 | 50 | 49 | 4,5 | 2820 | 735 | 742 | 845 | 640 | 636 |
| 1x630 | 35 | 52 | 4,5 | 3200 | 780 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x630 | 50 | 52 | 4,5 | 3320 | 780 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x630 | 95 | 53 | 4,5 | 3690 | 795 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x800 | 35 | 56 | 4,5 | 3870 | 840 | 980 | 1092 | 813 | 791 |
| 1x800 | 50 | 57 | 4,5 | 3990 | 855 | 980 | 1092 | 813 | 791 |
АПвЄгаПу 20 кВ
| Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||||||||||
| під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||||||||||
| treug. | в плоск. | treug. | в плоск. | ||||||||||||||
| 1x70 | 16 | 33 | 5,5 | 1030 | 660 | 219 | 265 | 220 | 229 | ||||||||
| 1x70 | 25 | 33 | 5,5 | 1110 | 660 | 219 | 265 | 220 | 229 | ||||||||
| 1x70 | 35 | 34 | 5,5 | 1210 | 680 | 219 | 265 | 220 | 229 | ||||||||
| 1x70 | 50 | 34 | 5,5 | 1330 | 680 | 219 | 265 | 220 | 229 | ||||||||
| 1x95 |
| ||||||||||||||||








