ААбл 3х70 Кабель ААБл 10 кВ 3*70
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 1453874222 |
| Наличие: | В наличии |
-
5.00 грн.
- 5000 или больше 4.00 грн.
+380981292789
Заказ только по телефону
ААБл 3x70 (ож)-10 кВ Кабель ААБл 10 кВ 3*70 Силовой кабель ААБл 10 кВ три жилы на семьдесят квадрат
ГОСТ 18410-73
Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными лентами
Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью без блуждающих токов
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в эксплуатации
| ААБл 3x70(ож)-10 кВ ГОСТ 18410-73 |
|
| Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными лентами | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюминиевая токопроводящая жила |
| 2 | Бумажная пропитанная изоляция |
| 3 | Жгут из кабельной бумаги |
| 4 | Поясная изоляция |
| 5 | Экран из электропроводящей бумаги |
| 6 | Алюминиевая оболочка |
| 7 | Подушка под броню cо слоем пластмассовых лент |
| 8 | Броня из двух стальных лент |
| 9 | Наружный покров |
| ААБл 3x70(ож)-10 кВ ГОСТ 18410-73 |
||||
| Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными лентами | ||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
| Номинальное напряжение | кВ | 10 | ||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 3 x 70 | ||
| Толщина изоляции между жилами | мм | 5.5 | ||
| Толщина изоляции жила-оболочка | мм | 4 | ||
| Толщина оболочки | мм | 1.45 | ||
| Длительно допустимые токовые нагрузки * | ||||
| • при прокладке в воздухе | А | 161 | ||
| • при прокладке в грунте | А | 162 | ||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1125 | ||
| Разность уровней по трассе прокладки, не более | м | 15 | ||
| Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) | мм | 33 | ||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 45 | ||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 2790 | ||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||
|
Примечания: ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ. ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . |
||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м | ||
| ** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 % |
| Default | |
| Гарантийный срок | 36 |
| Количество жил | 3 |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Максимальная рабочая температура | 50 |
| Масса | 2.8 |
| Материал изоляции | Пропитанная бумажная изоляция |
| Материал оболочки | Алюминий |
| Материал токопроводящей жилы | Алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -50 |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 1125 мм |
| Наименование | Силовой кабель ААБл 10 кВ три жилы на семьдесят квадрат |
| Наличие изоляции | Да |
| Наружный диаметр | 45 |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 162 |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 |
| Покрытие кабеля | бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными лентами |
| Применение | для прокладки в земле 10 кВ |
| Сечение жилы | 70 |
| Срок службы | 25 |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Тип провода | Силовой |
| толщина фазной изоляции | 5,5 мм |
| Упаковка | Барабан |
| Форма сечения | Треугольная |









