АПВЕГАПУ 6 - 35 кВ 1Х120 зшитий поліетилен
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1414371346 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
АПвЭгаПу-10 1x120 АПвЭгаПу 1*120 Кабель 10 кВ Високовольтний кабель 10 кВ Кабель із зшитого поліетилену АПвЕгаПу-10 1x120/16 АПвЕгаПу-10 1x120/25 АПвЕгаПу-10 1x120/35 АПвЕгаПу-10 1x120/50
АПвЕгаПу-10 1x120/25, АПвЕгаПу-10 1x120/35, АПвЕгаПу-10 1x120/50, АПвЕгаПу-10 1x120/70, АПвЕгаПу-10 1x120/95, АПвЕгаПу-15 1x120/25, АПвЕгаПу-15 1x120/35, АПвЕгаПу-15 1x120/50, АПвЕгаПу-15 1x120/70, АПвЕгаПу-15 1x120/95, АПвЕгаПу-20 1x120/25, АПвЕгаПу-20 1x120/35, АПвЕгаПу-20 1x120/50, АПвЕгаПу-20 1x120/70, АПвЕгаПу-20 1x120/95, АПвЕгаПу-35 1x120/25, АПвЕгаПу-35 1x120/35, АПвЕгаПу-35 1x120/50, АПвЕгаПу-35 1x120/70, АПвЕгаПу-35 1x120/95, АПвЕгаПу-10 3x120/25, АПвЕгаПу-10 3x120/35, АПвЕгаПу-10 3x120/50, АПвЕгаПу-10 3x120/70, АПвЕгаПу-10 3x120/95, АПвЕгаПу-15 3x120/25, АПвЕгаПу-15 3x120/35, АПвЕгаПу-15 3x120/50, АПвЕгаПу-15 3x120/70, АПвЕгаПу-15 3x120/95, АПвЕгаПу-20 3x120/25, АПвЕгаПу-20 3x120/35, АПвЕгаПу-20 3x120/50, АПвЕгаПу-20 3x120/70, АПвЕгаПу-20 3x120/95, АПвЕгаПу-35 3x120/25, АПвЕгаПу-35 3x120/35, АПвЕгаПу-35 3x120/50, АПвЕгаПу-35 3x120/70, АПвЕгаПу-35 3x120/95.
Примітки:
При замовленні обов\'язково узгоджувати заводську довжину виробу з виробником
* Тривалі допустимі струмові навантаження розраховані для таких умов: температура провідника 90 °C, температура повітря 30 °C, температура ґрунту 20 °C, питомий термічний опір ґрунту 1,5 °K•m/W, глибина закладання в ґрунт 0,8 м, при прокладанні в плоскій формі відстань між кабелями в просвіті дорівнює діаметру кабелю, при прокладці в формі трилисника кабелі прокладаються поруч, екрани заземлюються з обох кінців лінії
** Зовнішній діаметр може відрізнятися від номінального до ± 10 %
Примітки:
При замовленні будівельної довжини виробу необхідно погоджувати з виробником
* Довго допустимі струмові навантаження розраховані для наступних умов: температура жили 90 ° С, температура повітря 30 ° С, температура грунту 20 ° С, питомий тепловий опір грунту 1.5 ° К • м / Вт, глибина прокладки в грунті 0.8 м, при прокладанні в площині відстань між кабелями у світлі дорівнює діаметру кабелю, при прокладці трикутником кабелі прокладені впритул, екрани заземлені на обох кінцях лінії
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10%
Під час замовлення будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником* Тричі допустимі струмові навантаження розраховані для таких умов: температура жили 90 °С, температура повітря 30 °С, температура ґрунту 20 °С,дельний тепловий опір ґрунту 1.5 °К•м/Вт, глибина прокладання в ґрунті 0.8 м, під час прокладання в площині відстань між кабелями у світлі дорівнює діаметру кабелю, під час прокладання трикутником кабелі прокладені впритул, екрани заземлені на обох кінцях лінії*** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
Актуальну ціну товарів уточнюйте. Зверніть увагу! Відпуск кабельної продукції нарізку та її подальше відвантаження проводяться на умовах передоплати (у розмірі від 30% до 100% вартості замовлення) або на умовах самовивезення. Терміни відвантаження визначаються у порядку черговості надходження замовлень. Без внесення передоплати товар не відвантажується.
| Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
| під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||
| treug. | в плоск. | treug. | в плоск. | ||||||
| 1x70 | 16 | 29 | 3,4 | 840 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 25 | 29 | 3,4 | 920 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 35 | 29 | 3,4 | 1020 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 50 | 30 | 3,4 | 1140 | 600 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x95 | 16 | 30 | 3,4 | 940 | 600 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 25 | 30 | 3,4 | 1030 | 600 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 35 | 31 | 3,4 | 1130 | 620 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 50 | 31 | 3,4 | 1250 | 620 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x120 | 16 | 32 | 3,4 | 1040 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 25 | 32 | 3,4 | 1120 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 35 | 32 | 3,4 | 1220 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 50 | 32 | 3,4 | 1340 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x150 | 25 | 34 | 3,4 | 1240 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 35 | 34 | 3,4 | 1340 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 50 | 34 | 3,4 | 1460 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x185 | 25 | 35 | 3,4 | 1380 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 35 | 35 | 3,4 | 1480 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 50 | 35 | 3,4 | 1600 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x240 | 25 | 37 | 3,4 | 1590 | 740 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 35 | 38 | 3,4 | 1690 | 760 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 50 | 38 | 3,4 | 1810 | 760 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x300 | 25 | 40 | 3,4 | 1800 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 35 | 40 | 3,4 | 1900 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 50 | 40 | 3,4 | 2020 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x400 | 35 | 43 | 3,4 | 2200 | 860 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x400 | 50 | 43 | 3,4 | 2320 | 860 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x500 | 35 | 46 | 3,4 | 2550 | 920 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x500 | 50 | 46 | 3,4 | 2670 | 920 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x625 | 35 | 50 | 3,4 | 3080 | 1000 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x625 | 50 | 50 | 3,4 | 3200 | 1000 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x800 | 35 | 54 | 3,4 | 3690 | 1080 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| 1x800 | 50 | 54 | 3,4 | 3810 | 1080 | 969 | 1092 | 810 | 788 |

| Число та номінальний переріз жил, мм2 | Номінальний переріз екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |
| під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||
| 3x70 | 16 | 55 | 3,4 | 3150 | 825 | 201 | 202 |
| 3x70 | 25 | 55 | 3,4 | 3200 | 825 | 201 | 202 |
| 3x70 | 35 | 56 | 3,4 | 3320 | 840 | 201 | 202 |
| 3x70 | 50 | 57 | 3,4 | 3510 | 855 | 201 | 202 |
| 3x95 | 16 | 59 | 3,4 | 3690 | 885 | 245 | 242 |
| 3x95 | 25 | 59 | 3,4 | 3730 | 885 | 245 | 242 |
| 3x95 | 35 | 60 | 3,4 | 3820 | 900 | 245 | 242 |
| 3x95 | 50 | 60 | 3,4 | 4010 | 900 | 245 | 242 |
| 3x120 | 16 | 62 | 3,4 | 4100 | 930 | 282 | 275 |
| 3x120 | 25 | 62 | 3,4 | 4130 | 930 | 282 | 275 |
| 3x120 | 35 | 62 | 3,4 | 4220 | 930 | 282 | 275 |
| 3x120 | 50 | 63 | 3,4 | 4410 | 945 | 282 | 275 |
| 3x150 | 25 | 66 | 3,4 | 4670 | 990 | 320 | 307 |
| 3x150 | 35 | 66 | 3,4 | 4770 | 990 | 320 | 307 |
| 3x150 | 50 | 67 | 3,4 | 4970 | 1005 | 320 | 307 |
| 3x185 | 25 | 69 | 3,4 | 5240 | 1035 | 370 | 349 |
| 3x185 | 35 | 69 | 3,4 | 5340 | 1035 | 370 | 349 |
| 3x185 | 50 | 70 | 3,4 | 5530 | 1050 | 370 | 349 |
| 3x240 | 25 | 74 | 3,4 | 6170 | 1110 | 433 | 403 |
| 3x240 | 35 | 74 | 3,4 | 6280 | 1110 | 433 | 403 |
| 3x240 | 50 | 75 | 3,4 | 6470 | 1125 | 433 | 403 |
АПвЕгаПу 15 кВ
| Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
| під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||
| treug. | в плоск. | treug. | в плоск. | ||||||
| 1x70 | 16 | 31 | 4,5 | 910 | 465 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 25 | 31 | 4,5 | 990 | 465 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 35 | 32 | 4,5 | 1090 | 480 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 50 | 32 | 4,5 | 1210 | 480 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x95 | 16 | 33 | 4,5 | 1020 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 25 | 33 | 4,5 | 1100 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 35 | 33 | 4,5 | 1200 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 50 | 33 | 4,5 | 1330 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x120 | 16 | 34 | 4,5 | 1120 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 25 | 34 | 4,5 | 1200 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 35 | 34 | 4,5 | 1300 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 50 | 34 | 4,5 | 1420 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x150 | 25 | 36 | 4,5 | 1320 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x150 | 35 | 36 | 4,5 | 1420 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x150 | 50 | 36 | 4,5 | 1550 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x185 | 25 | 37 | 4,5 | 1470 | 555 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x185 | 35 | 38 | 4,5 | 1570 | 570 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x185 | 50 | 38 | 4,5 | 1690 | 570 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x240 | 25 | 40 | 4,5 | 1680 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x240 | 35 | 40 | 4,5 | 1780 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x240 | 50 | 40 | 4,5 | 1900 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x300 | 25 | 42 | 4,5 | 1900 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 35 | 42 | 4,5 | 2000 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 50 | 42 | 4,5 | 2120 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x400 | 35 | 45 | 4,5 | 2300 | 675 | 638 | 733 | 562 | 564 |
| 1x400 | 50 | 45 | 4,5 | 2430 | 675 | 638 | 733 | 562 | 564 |
| 1x500 | 35 | 49 | 4,5 | 2690 | 735 | 742 | 845 | 640 | 636 |
| 1x500 | 50 | 49 | 4,5 | 2820 | 735 | 742 | 845 | 640 | 636 |
| 1x630 | 35 | 52 | 4,5 | 3200 | 780 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x630 | 50 | 52 | 4,5 | 3320 | 780 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x630 | 95 | 53 | 4,5 | 3690 | 795 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x800 | 35 | 56 | 4,5 | 3870 | 840 | 980 | 1092 | 813 | 791 |
| 1x800 | 50 | 57 | 4,5 | 3990 | 855 | 980 | 1092 | 813 | 791 |
АПвЕгаПу 20 кВ
| Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Маса кабелю, кг/км (орієнтовно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
| під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||
| триуг. | в плоских стилі. | триуг. | в плоских стилі. | ||||||
| 1x70 | 16 | 33 | 5,5 | 1030 | 660 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 25 | 33 | 5,5 | 1110 | 660 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 35 | 34 | 5,5 | 1210 | 680 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 50 | 34 | 5,5 | 1330 | 680 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x95 | 16 | 35 | 5,5 | 1150 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 25 | 35 | 5,5 | 1230 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 35 | 35 | 5,5 | 1330 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 50 | 35 | 5,5 | 1450 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x120 | 16 | 36 | 5,5 | 1250 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 25 | 36 | 5,5 | 1330 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 35 | 36 | 5,5 | 1430 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 50 | 36 | 5,5 | 1550 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x150 | 25 | 38 | 5,5 | 1460 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 35 | 38 | 5,5 | 1560 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 50 | 38 | 5,5 | 1680 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x185 | 25 | 39 | 5,5 | 1610 | 780 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 35 | 40 | 5,5 | 1710 | 800 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 50 | 40 | 5,5 | 1830 | 800 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x240 | 25 | 42 | 5,5 | 1830 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 35 | 42 | 5,5 | 1930 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 50 | 42 | 5,5 | 2050 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x300 | 25 | 44 | 5,5 | 2060 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 35 | 44 | 5,5 | 2160 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 50 | 44 | 5,5 | 2280 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x400 | 35 | 47 | 5,5 | 2480 | 940 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x400 | 50 | 47 | 5,5 | 2600 | 940 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x500 | 35 | 51 | 5,5 | 2880 | 1020 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x500 | 50 | 51 | 5,5 | 3010 | 1020 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x630 | 35 | 54 | 5,5 | 3410 | 1080 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x630 | 50 | 54 | 5,5 | 3530 | 1080 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x800 | 35 | 58 | 5,5 | 4110 | 1160 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| 1x800 | 50 | 59 | 5,5 | 4210 | 1180 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| * Довго допустимі струмові навантаження наведені для температури навколишнього середовища 15 ° С під час прокладання в землі і 25 ° С при прокладання на повітрі. | |||||||||
АПвЕгаПу 35 кВ
| Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Маса кабелю, кг/км (орієнтовно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
| під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||
| триуг. | в плоских стилі. | триуг. | в плоских стилі. | ||||||
| 1x70 | 16 | 40 | 9,0 | 1410 | 800 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 25 | 40 | 9,0 | 1490 | 800 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 35 | 41 | 9,0 | 1590 | 820 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 50 | 41 | 9,0 | 1710 | 820 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x95 | 16 | 42 | 9,0 | 1560 | 840 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 25 | 42 | 9,0 | 1630 | 840 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 35 | 42 | 9,0 | 1730 | 840 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 50 | 42 | 9,0 | 1850 | 840 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x120 | 16 | 43 | 9,0 | 1680 | 860 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 25 | 43 | 9,0 | 1740 | 860 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 35 | 43 | 9,0 | 1850 | 860 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 50 | 43 | 9,0 | 1970 | 860 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x150 | 25 | 45 | 9,0 | 1900 | 900 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 35 | 45 | 9,0 | 1990 | 900 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 50 | 45 | 9,0 | 2120 | 900 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x185 | 25 | 46 | 9,0 | 2060 | 920 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 35 | 47 | 9,0 | 2160 | 940 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 50 | 47 | 9,0 | 2280 | 940 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x240 | 25 | 49 | 9,0 | 2340 | 980 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 35 | 49 | 9,0 | 2440 | 980 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 50 | 50 | 9,0 | 2560 | 1000 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x300 | 25 | 51 | 9,0 | 2590 | 1020 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 35 | 52 | 9,0 | 2690 | 1040 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 50 | 52 | 9,0 | 2810 | 1040 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x400 | 35 | 54 | 9,0 | 3040 | 1080 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x400 | 50 | 54 | 9,0 | 3160 | 1080 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x500 | 35 | 58 | 9,0 | 3500 | 1160 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x500 | 50 | 58 | 9,0 | 3610 | 1160 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x625 | 35 | 61 | 9,0 | 4080 | 1220 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x625 | 50 | 61 | 9,0 | 4170 | 1220 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x800 | 35 | 65 | 9,0 | 4790 | 1300 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| 1x800 | 50 | 66 | 9,0 | 4880 | 1320 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| * Довго допустимі струмові навантаження наведені для температури навколишнього середовища 15 ° С під час прокладання в землі і 25 ° С при прокладання на повітрі. | |||||||||
Примітки: ЦІНИ УТОЧНЮЙТЕ.
УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ З ПЕРЕДОПЛАТИ 30%-100% ВІД ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВОЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ .
| Default | |
| Гарантійний термін | 36 |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Термін служби | 25 |
| Тип дроту | зшитий поліетилен |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Упаковка | Котушка |
