ААШв 3х240 Алюминиевый высоковольтный кабель
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 1315195761 |
| Наличие: | В наличии |
-
5.00 грн.
- 5000 или больше 2 000.00 грн.
ААШв 10 кВ 3x240 Кабель ААШв 10 3*240 Силовой кабель ААшв10 кВ три жилы на двести сорок квадрат
ГОСТ 18410-73
Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным шлангом из ПВХ пластиката
Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без блуждающих токов
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, в т.ч. с наличием блуждающих токов
• в помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных и других помещениях, в т.ч. в сырых, частично затапливаемых помещениях, при наличии среды со средней и высокой коррозионной активностью
• в пожароопасных помещениях• на специальных кабельных эстакадах
• по мостам
• в шахтах, не опасных по газу и пыли• при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
| ААШв 3x240(ож)-10 кВ ГОСТ 18410-73 | |
| Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюминиевая токопроводящая жила |
| 2 | Бумажная пропитанная изоляция |
| 3 | Жгут из кабельной бумаги |
| 4 | Поясная изоляция |
| 5 | Экран из электропроводящей бумаги |
| 6 | Алюминиевая оболочка |
| 7 | Выпрессованый защитный шланг из ПВХ пластиката |
| ААШв 3x240(ож)-10 кВ ГОСТ 18410-73 | ||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 10 | ||||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 3 x 240 | ||||
| Толщина изоляции между жилами | мм | 5.5 | ||||
| Толщина изоляции жила-оболочка | мм | 4 | ||||
| Толщина оболочки | мм | 1.8 | ||||
| Длительно допустимые токовые нагрузки * | ||||||
| • при прокладке в воздухе | А | 347 | ||||
| • при прокладке в грунте | А | 314 | ||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1350 | ||||
| Разность уровней по трассе прокладки, не более | м | 15 | ||||
| Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) | мм | 48 | ||||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 54 | ||||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 4550 | ||||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
| ||||
Примечания: ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ.
ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ .
При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
| Default | |
| вес кабеля в одном метре | 4,55 кг |
| количество жил | 3 |
| наружный диаметр кабеля в с оболочкой | 54 мм |
| поясная изоляция | Кабельная бумага – специальные длинноволокнистые ленты из сульфатной целлюлозы. Канифольно-масляный состав (химический компаунд) – смесь очищенного нефтяного масла, канифоли и петролатума, которой эта бумага полностью пропитана. |
| сечение жилы | 240 мм2 квадратных |
| сечение кабеля | 240 мм 2 |
| Т У У | ГОСТ 18410-73 |
| тип кабеля | силовой кабель алюминиевый в пвх оболочке для прокладки в земле маслонаполненный 6 кВ - 10 кВ |
| Толщина изоляции жила-болочка | 4 мм |
| толщина оболочки | 1,8 мм |
| экран | Экран в электропроводной бумаге |
| Электрическое напряжение | 6000 - 10000 вольт |
| Гарантийный срок | 36 |
| диапазон температур | ° С -50 . . . +50 |
| Жила | алюминий |
| Изоляция | Бумажная пропитанная изоляция |
| конструкция жилы | монолит сектор (треугольник) |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Материал кабеля | поясная изоляция |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| Минимальный радиус изгиба (мм) | 1350 мм |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 1350 мм |
| Наименование | Силовой кабель алюминиевый ААШВ 10 кВ три жилы на двести сорок квадрат |
| наружная оболочка | Выпрессованный защитный шланг из ПВХ пластиката. |
| Область применения | для прокладки: • в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без блуждающих токов • в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, в т.ч. с наличием блуждающих токов • в помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных и других помещениях, в т.ч. в сырых, частично затопляемых помещениях при наличии среды со средней и высокой коррозионной активностью • в пожароопасных помещениях • на специальных кабельных эстакадах • мостами • в шахтах, не опасных по газу и пыли; • при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации |
| Покрытие кабеля | жгут из кабельной бумаги |
| Применение | для прокладки в земле 10 кВ |
| Срок службы | 25 |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Тип дополнительного покрытия | алюминиевая оболочка |
| Тип провода | Алюминиевый высоковольтный кабель |
| токовая нагрузка | 314 А в земле |
| толщина фазной изоляции | 5,5 мм |
| Упаковка | Барабан |













