АПвЭгаП 6-35 1x70
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 1442458727 |
| Наличие: | В наличии |
-
5.00 грн.
АПвЭгаП-35 1x70 АПвЭгаП-35 1x70/16 АПвЭгаП-35 1x70/25 АПвЭгаП-35 1x70/35 АПвЭгаП-35 1x70/50
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена
Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:
NA2XS(FL)2Y (DE) • A2XS(FL)2Y (DE) • Al/XLPE/CWS/LW/MDPE (GB) • XRUHAKXS (PL) • АПвП2г (RU)
Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2
Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях)
• в сырых, частично затапливаемых помещениях
• в грунтах с повышенной влажностью
• в несудоходных водоемах
• в воздухе, в т. ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты
Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке
Возможно изготовление кабеля с однопроволочной токопроводящей жилой
Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой
АПвЭгаП-35 1x70
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена
КОНСТРУКЦИЯ:
1 Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила
2 Внутренний экструдированный полупроводящий слой
3 Изоляция из сшитого полиэтилена
4 Внешний экструдированный полупроводящий слой
5 Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой
6 Медный экран
7 Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой
8 Алюмополимерная лента
9 Наружная оболочка из полиэтилена или сополимера полиэтилена
АПвЭгаП-35 1x70
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение кВ 35
Максимальное напряжение кВ 42
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм 2 1 x 70
Толщина изоляции мм 8.6
Минимальное сечение экрана мм 2 16
Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения кА 3.3
Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле кА 6.6
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 230
• при прокладке плоскостью в воздухе А 278
• при прокладке треугольником в грунте А 186
• при прокладке плоскостью в грунте А 192
Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более пКл 6
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250
Диапазон рабочих температур ° С -60 . . . +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 640
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 40
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1190
Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах м, т
№ 18аУД-40: 1062 • 1.8
№ 22УД-60: 1093 • 2.2
№ 20аУД-60: 1244 • 2.2
АПвЭгаПу 10 кВ
| Число и номиналь-ное сечение жил, мм2 | Номиналь-ное сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номиналь-ная толщина изоляции | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке | Допустимые токовые нагрузки *, А | |||
| при прокладке на воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
| треуг. | в плоск. | треуг. | в плоск. | ||||||
| 1x70 | 16 | 29 | 3,4 | 840 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 25 | 29 | 3,4 | 920 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 35 | 29 | 3,4 | 1020 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x70 | 50 | 30 | 3,4 | 1140 | 600 | 219 | 265 | 220 | 229 |
| 1x95 | 16 | 30 | 3,4 | 940 | 600 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 25 | 30 | 3,4 | 1030 | 600 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 35 | 31 | 3,4 | 1130 | 620 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x95 | 50 | 31 | 3,4 | 1250 | 620 | 266 | 321 | 263 | 273 |
| 1x120 | 16 | 32 | 3,4 | 1040 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 25 | 32 | 3,4 | 1120 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 35 | 32 | 3,4 | 1220 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x120 | 50 | 32 | 3,4 | 1340 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
| 1x150 | 25 | 34 | 3,4 | 1240 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 35 | 34 | 3,4 | 1340 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x150 | 50 | 34 | 3,4 | 1460 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
| 1x185 | 25 | 35 | 3,4 | 1380 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 35 | 35 | 3,4 | 1480 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x185 | 50 | 35 | 3,4 | 1600 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
| 1x240 | 25 | 37 | 3,4 | 1590 | 740 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 35 | 38 | 3,4 | 1690 | 760 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x240 | 50 | 38 | 3,4 | 1810 | 760 | 471 | 561 | 438 | 449 |
| 1x300 | 25 | 40 | 3,4 | 1800 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 35 | 40 | 3,4 | 1900 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 50 | 40 | 3,4 | 2020 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
| 1x400 | 35 | 43 | 3,4 | 2200 | 860 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x400 | 50 | 43 | 3,4 | 2320 | 860 | 630 | 732 | 562 | 562 |
| 1x500 | 35 | 46 | 3,4 | 2550 | 920 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x500 | 50 | 46 | 3,4 | 2670 | 920 | 733 | 844 | 640 | 634 |
| 1x625 | 35 | 50 | 3,4 | 3080 | 1000 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x625 | 50 | 50 | 3,4 | 3200 | 1000 | 845 | 963 | 723 | 710 |
| 1x800 | 35 | 54 | 3,4 | 3690 | 1080 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| 1x800 | 50 | 54 | 3,4 | 3810 | 1080 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
| * Длительно допустимые токовые нагрузки приведены для температуры окружающей среды 15 °С при прокладке в земле и 25 °С при прокладке на воздухе. | |||||||||
| Число и номиналь-ное сечение жил, мм2 | Номиналь-ное сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номиналь-ная толщина изоляции | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке | Допустимые токовые нагрузки *, А | |||
| при прокладке на воздухе | при прокладке в земле | ||||||||
| треуг. | в плоск. | треуг. | в плоск. | ||||||
| 1x70 | 16 | 31 | 4,5 | 910 | 465 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 25 | 31 | 4,5 | 990 | 465 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 35 | 32 | 4,5 | 1090 | 480 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x70 | 50 | 32 | 4,5 | 1210 | 480 | 224 | 266 | 220 | 229 |
| 1x95 | 16 | 33 | 4,5 | 1020 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 25 | 33 | 4,5 | 1100 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 35 | 33 | 4,5 | 1200 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x95 | 50 | 33 | 4,5 | 1330 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
| 1x120 | 16 | 34 | 4,5 | 1120 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 25 | 34 | 4,5 | 1200 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 35 | 34 | 4,5 | 1300 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x120 | 50 | 34 | 4,5 | 1420 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
| 1x150 | 25 | 36 | 4,5 | 1320 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x150 | 35 | 36 | 4,5 | 1420 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x150 | 50 | 36 | 4,5 | 1550 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
| 1x185 | 25 | 37 | 4,5 | 1470 | 555 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x185 | 35 | 38 | 4,5 | 1570 | 570 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x185 | 50 | 38 | 4,5 | 1690 | 570 | 408 | 481 | 379 | 390 |
| 1x240 | 25 | 40 | 4,5 | 1680 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x240 | 35 | 40 | 4,5 | 1780 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x240 | 50 | 40 | 4,5 | 1900 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
| 1x300 | 25 | 42 | 4,5 | 1900 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 35 | 42 | 4,5 | 2000 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x300 | 50 | 42 | 4,5 | 2120 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
| 1x400 | 35 | 45 | 4,5 | 2300 | 675 | 638 | 733 | 562 | 564 |
| 1x400 | 50 | 45 | 4,5 | 2430 | 675 | 638 | 733 | 562 | 564 |
| 1x500 | 35 | 49 | 4,5 | 2690 | 735 | 742 | 845 | 640 | 636 |
| 1x500 | 50 | 49 | 4,5 | 2820 | 735 | 742 | 845 | 640 | 636 |
| 1x630 | 35 | 52 | 4,5 | 3200 | 780 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x630 | 50 | 52 | 4,5 | 3320 | 780 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x630 | 95 | 53 | 4,5 | 3690 | 795 | 855 | 963 | 725 | 712 |
| 1x800 | 35 | 56 | 4,5 | 3870 | 840 | 980 | 1092 | 813 | 791 |
| 1x800 | 50 | 57 | 4,5 | 3990 | 855 | 980 | 1092 | 813 | 791 |
АПвЭгаПу 20 кВ
| Число и номиналь-ное сечение жил, мм2 | Номиналь-ное сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номиналь-ная толщина изоляции | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке | Допустимые токовые нагрузки *, А | |||||||||||||||||
| при прокладке на воздухе | при прокладке в земле | ||||||||||||||||||||||
| треуг. | в плоск. | треуг. | в плоск. | ||||||||||||||||||||
| 1x70 | 16 | 33 | 5,5 | 1030 | 660 | 219 | 265 | 220 | 229 | ||||||||||||||
| 1x70 | 25 | 33 | 5,5 | 1110 | 660 | 219 | 265 | 220 | 229 | ||||||||||||||
| 1x70 | 35 | 34 | 5,5 | 1210 | 680 | 219 | 265 | 220 | 229 | ||||||||||||||
| 1x70 | 50 | 34 | 5,5 | 1330 | 680 | 219 | 265 | 220 | 229 | ||||||||||||||
| 1x95 | 16 | 35 | 5,5 | 1150 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 | ||||||||||||||
| 1x95 | 25 | 35 | 5,5 | 1230 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 | ||||||||||||||
| 1x95 | 35 | 35 | 5,5 | 1330 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 | ||||||||||||||
| 1x95 | 50 | 35 | 5,5 | 1450 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 | ||||||||||||||
| 1x120 | 16 | 36 | 5,5 | 1250 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 | ||||||||||||||
| 1x120 | 25 | 36 | 5,5 | 1330 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 | ||||||||||||||
| 1x120 | 35 | 36 | 5,5 | 1430 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 | ||||||||||||||
| 1x120 | 50 | 36 | 5,5 | 1550 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 | ||||||||||||||
| 1x150 | 25 | 38 | 5,5 | 1460 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 | ||||||||||||||
| 1x150 | 35 | 38 | 5,5 | 1560 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 | ||||||||||||||
| 1x150 | 50 | 38 | 5,5 | 1680 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 | ||||||||||||||
| 1x185 | 25 | 39 | 5,5 | 1610 | 780 | 402 | 480 | 379 | 390 | ||||||||||||||
| 1x185 | 35 | 40 | 5,5 | 1710 | 800 | 402 | 480 | 379 | 390 | ||||||||||||||
| 1x185 | 50 | 40 | 5,5 | 1830 | 800 | 402 | 480 | 379 | 390 | ||||||||||||||
| 1x240 | 25 | 42 | 5,5 | 1830 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 | ||||||||||||||
| 1x240 | 35 | 42 | 5,5 | 1930 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 | ||||||||||||||
| 1x240 | 50 | 42 | 5,5 | 2050 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 | ||||||||||||||
| 1x300 | 25 | 44 | 5,5 | 2060 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 | ||||||||||||||
| 1x300 | 35 | 44 | 5,5 | 2160 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 | ||||||||||||||
| 1x300 | 50 | 44 | 5,5 | 2280 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 | ||||||||||||||
| 1x400 | 35 | 47 | 5,5 | 2480 | 940 | 630 | 732 | 562 | 562 | ||||||||||||||
| 1x400 | 50 | 47 | 5,5 | 2600 | 940 | 630 | 732 | 562 | 562 | ||||||||||||||
| 1x500 | 35 | 51 | 5,5 | 2880 | 1020 | 733 | 844 | 640 | 634 | ||||||||||||||
| 1x500 | 50 | 51 | 5,5 | 3010 | 1020 | 733 | 844
| ||||||||||||||||








