СИП 4 2х25 СИП 2х25 Уличное освещение
| Бренд: | Украина ТД |
| Модель: | 1315203503 |
| Наличие: | В наличии |
-
37.00 грн.
- 10000 или больше 35.00 грн.
СИП-4 2x25 СИП 2Х25 СИП 2*25
ТУ У 31.3-00214534-014-2002 Провода самонесущие с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена
Применяются для прокладки:• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
| СИП-4 2x25 СИП 2Х25 СИП 2*25 ТУ У 31.3-00214534-014-2002 | |
| Провода самонесущие с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила |
| 2 | Изоляция из светостабилизированного термопластичного полиэтилена |
| СИП-4 2x25 СИП 2Х25 СИП 2*25 ТУ У 31.3-00214534-014-2002 | ||||||||
| Провода самонесущие с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена | ||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 0.6 / 1 | ||||||
| Число и номинальное сечение фазных токопроводящих жил | мм 2 | 2 x 25 | ||||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 1.4 | ||||||
| Допустимые токовые нагрузки * | ||||||||
| • длительно | А | 95 | ||||||
| • при коротком замыкании (не более 1 с) | кА | 1.6 | ||||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||||
| • при коротком замыкании (не более 5 с) | ° С | +135 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -60 . . . +50 | ||||||
| Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее | ° С | -20 | ||||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 173 | ||||||
| Расчетный наружный диаметр (справочно) ** | мм | 16 | ||||||
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 180 | ||||||
| Расчетная строительная длина и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
| ||||||
Примечания: ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ. ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | ||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С, скорость ветра 0.6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м2 | ||
| ** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 % |
1.ФАЗНАЯ ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая многопроволочная уплотненная круглой формы.
2.ИЗОЛЯЦИЯ – композиция светостабилизированного термопластичного полиэтилена
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Номинальная толщина изоляции,мм | Масса провода, кг/км (ориентировочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимая токовая нагрузка *, А | Допустимая токовая нагрузка при односекундном коротком замыкании*, кА |
| 2х16 | 14,4 | 1,3 | 130 | 144 | 75 | 1,0 |
| 2х25 | 17,0 | 1,3 | 190 | 170 | 95 | 1,6 |
| 2х35 | 19,0 | 1,3 | 250 | 190 | 115 | 2,3 |
| 2х50 | 22,0 | 1,5 | 330 | 220 | 140 | 3,2 |
| 4х16 | 17,4 | 1,3 | 260 | 174 | 75 | 1,0 |
| 4х25 | 20,5 | 1,3 | 380 | 205 | 95 | 1,6 |
| 4х35 | 22,9 | 1,3 | 500 | 229 | 115 | 2,3 |
| 4х50 | 26,6 | 1,5 | 670 | 266 | 140 | 3,2 |
| 4х70 | 31,9 | 1,7 | 950 | 319 | 180 | 4,5 |
| 4х95 | 36,0 | 1,7 | 1260 | 360 | 220 | 6,0 |
| 4х120 | 38,9 | 1,7 | 1540 | 389 | 250 | 5,9 |
Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды 25 °С, скорость ветра 0,6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м2
Нормативная документация
ТУ У 31.3-13638750-013:2003
Номинальное напряжение 0,66/1,0 кВ
Испытательное напряжение Провода после выдержки в воде при температуре (20±10)° в течение не менее 10 мин выдерживает испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин - 4 кВ
| Default | |
| квадратов | 25 мм2 |
| количество жил | 2 жили |
| сечение жилы | 25 мм2 |
| Вес провода | 180 кг/км |
| Гарантийный срок | 36 |
| Жила | алюминий |
| Изоляция | термопластичный полиетилен |
| конструкция жилы | алюминий |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Материал кабеля | алюминий - полиэтилен |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| Покрытие кабеля | светостабилизированный термопластичный полиэтилен |
| Применение | Применяются для прокладки: • воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ • ответвления до ввода в жилые дома и хозяйственные пристройки |
| Срок службы | 25 |
| Тип внешней оболочки | Светотермостойкая |
| Тип провода | Уличное освещение |
| токовая нагрузка | 95 А |
| Токовые нагрузки | 95 А |
| толщина фазной изоляции | 1.4 мм |
| Упаковка | Бухта |
| Цвет изоляции | Черный |
