ВВГ ВВГнг ВВГнг-LS 4х240 силовий кабель
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1328569617 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
- 2000 або більше 6620.00 грн.
ВВГ 4x240
ГОСТ 16442-80, ТУ У 31.3-00214534-048:2007Кабелі силові з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою із ПВХ пластикату
Кабелі застосовуються для прокладання: • одиночною прокладкою• в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища
Можливе виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Вироби цієї марки відповідають вимогам:• стійкість до поширення полум\'я під час одиночного прокладання
| ВВГ 4x240 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 | |
| Кабелі силові з мідними ТПЖ із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Мідна багатодротова ущільнена струмопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
| 3 | Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
| ВВГ 4x240 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 | ||||||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||||
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4x 240 | ||||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 2.2 | ||||
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||||
| • під час прокладання в повітрі | А | 472 | ||||
| • під час прокладання в ґрунті | А | 471 | ||||
| Максимально допустима температура жили | ||||||
| • тривало | ° С | +70 | ||||
| • в аварійному режимі | ° С | +90 | ||||
| • у разі короткого замикання | ° С | +160 | ||||
| Діапазон робочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 367.5 | ||||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (праворуч) ** | мм | 60 | ||||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 10000 | ||||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто під час постачання на барабанах | м, т |
| ||||
1.ТОКОПРОВОДНА ЖИЛА мідна, однодротяна або багатодротяна, круглої форми.
2.ІЗОЛЯЦІЯ з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежонебезпеки.
3. ЗОВНІШНЯ ОБОЛОНКА з полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежонебезпеки з низьким димо- та газовиділенням
| исло та номінальний переріз жил, мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції, мм | Маса кабелю, кг/км (орієнтовно) | Мінімальний радіус вигину при прокладці, мм | Довго допустимі струмові навантаження багатожильних кабелів на змінному струмі*, А | |
| під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | |||||
| ВВГнг-LS 4х70 | 36 | 1,4 | 3030 | 270 | 196 | 215 |
| ВВГнг-LS 4х95с | 35 | 1,5 | 3980 | 263 | 243 | 259 |
| ВВГнг-LS 4х120с | 38 | 1,5 | 4850 | 285 | 281 | 295 |
| ВВГнг-LS 4х150с | 41 | 1,6 | 5940 | 308 | 322 | 333 |
| ВВГнг-LS 4х185с | 45 | 1,7 | 7380 | 338 | 369 | 377 |
| ВВГнг-LS 4х240с | 50 | 1,9 | 9290 | 375 | 439 | 438 |
* Довго допустимі струмові навантаження розраховані для таких умов: температура повітря плюс 25 ° С, температура грунту плюс 15 ° С, питомий тепловий опір грунту 1,2 ° К • м / Вт, глибина прокладки в грунті 0,7 м | ||||||
| Default | |
| вага кабеля в одному метрі | 10 кг |
| Електрична напруга | 1000 Вольт |
| січеня жили | 240 мм2 |
| тип кабелю | силовий кабель мідний |
| Застосування | Кабелі застосовуються для прокладання: • одиночною прокладкою • в приміщеннях, сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища |
| Максимальна допустима температура жили | +70 |
| Найменування | кабель мідний чотири жили на двісті сорок квадрат |
| товщина фазної ізоляції | 2.2 мм |
| Гарантійний термін | 36 |
| Зовнішній діаметр | 60 |
| Кількість жив | 4 |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Мінімальна робоча температура | -50 |
| Мінімальний радіус вигину | 370 |
| Максимальна робоча температура | 50 |
| Маса | 10 |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Матеріал оболонки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Наявність ізоляції | Так |
| Номінальна робоча напруга | 1000 |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 471 |
| Перетин жили | 240 |
| Скрутка жил | Так |
| Термін служби | 25 |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Тип дроту | силовий кабель |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| токове навантаження | 471 А |
| Упаковка | Котушка |
| Форма перерізу | Кругла |
