ВВГ 4х25 ВВГнг 4х25 ВВГ нгд 4х25 Кабель силовий з мідними ТПЖ
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1315101539 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
- 2000 або більше 688.00 грн.
+380981292789
Замовлення тільки за телефоном
| ВВГ 4x25 Кабель ВВГ 4*25 Силовий кабель мідний чотири жили на двадцять п'ять квадрат ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 | ||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||
| Кабелі застосовуються для прокладання: | ||
| • одиночною прокладкою | ||
| • в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||
| Можливе виготовлення кабелю з багатодротовими струмопровідними жилами | ||
| Можливе виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
| • стійкість до поширення полум'я під час одиночного прокладання | ||
| ВВГ 4x25 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 | |
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Мідна струмопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
| 3 | Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
| ВВГ 4x25 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 | ||||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 25 | ||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 1.2 | ||
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||
| • під час прокладання в повітрі | А | 104 | ||
| • під час прокладання в ґрунті | А | 123 | ||
| Максимально допустима температура жили | ||||
| • тривало | ° С | +70 | ||
| • в аварійному режимі | ° С | +90 | ||
| • у разі короткого замикання | ° С | +160 | ||
| Діапазон робочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 180 | ||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (праворуч) ** | мм | 24 | ||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 1150 | ||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто під час постачання на барабанах | м, т |
| ||
Примітки: ЦЕНИ ПРИТУЙТЕ.
| Примітки: УВАГА! КОБЕЛЬ РЕЖУЄТЬСЯ І ВІДПОРУЄТЬСЯ ПЗУПЛАТТТЯ 30% -100% ВІД СТОІМОСТИ ЗАКАЗАННЯ АБО СИРОВИ 51. НАГЛЯДУ В ПОРЯДКІ ОЧЕРІДІ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Під час замовлення будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Тривало допустимі токові навантаження розраховані під час роботи в чотиридротових мережах із навантаженням у всіх жилах для таких умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С,дельний тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання в ґрунті 0.7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
1. ТОКОПРОВОДОВША ЖИЛА — мідна, однодротова або багатодротова, круглої форми 2. ІЗОЛЯЦІЯ — з полівінілхлоридного пластикату 3. РОЗДОЛІТНИЙ СЛИЙ — у формі обмотки з поліетилентерефталатної плівки (ПЕТ) (допускається відсутність). 4. ОБОЛОЧКА — з полівінілхлоридного пластикату (ПВХ), допускається повторення оболонкою форми скрутки
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default | |
| Застосування | Кабелі застосовуються для прокладання: • одиночною прокладкою • в приміщеннях, сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища |
| Максимальна допустима температура жили | +70 |
| Найменування | мідний кабель чотири жили на двадцять п'ять квадрат |
| товщина фазної ізоляції | 1,2 мм |
| Гарантійний термін | 36 |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Термін служби | 25 |
| Тип дроту | Кабель силовий з мідними ТПЗ |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Упаковка | Котушка |

