ВВГнг 4х25 силовий кабель мідний негорючий 25 мм² 0,4/1кВ
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1471056582 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
- 2000 або більше 4.00 грн.
+380981292789
Замовлення тільки за телефоном
| ВВГ нг 4x25 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||
| Кабелі застосовуються для прокладки: | ||
| • одиночної прокладкою | ||
| • у приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||
| Можливе виготовлення кабелю з багатодротовими струмопровідними жилами | ||
| Можливе виготовлення кабелі з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||
| Код пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
| • стійкість до поширення полум'я при одиночній прокладці | ||
| ВВГ нг 4x25 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
| КОНСТРУКЦІЯ: | |
| 1 | Мідна струмопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
| 3 | Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
| ВВГ нг 4x25 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||
| Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 25 | ||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 1.2 | ||
| Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||
| • при прокладці в повітрі | А | 104 | ||
| • при прокладці в грунті | А | 123 | ||
| Максимально допустима температура жили | ||||
| • довгостроково | ° З | +70 | ||
| • в аварійному режимі | ° З | +90 | ||
| • при короткому замиканні | ° З | +160 | ||
| Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | ||
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 180 | ||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 24 | ||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 1150 | ||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
|
||
Примітки: ЦІНИ УТОЧНЮЙТЕ.
| Примітки: УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Тривало допустимі струмові навантаження розраховані при роботі в чотирипровідних мережах з навантаженням у всіх жилах для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
#ВВГнг #ВВГнг4Х120 #ВВГнг4Х150 #ВВГнг4Х185 #ВВГнг4Х240 #ВВГнг4Х95 #ВВГнг4Х70 #ВВГнг4Х50 #ВВГнг4Х35 #ВВГнг4Х25 #ВВГнг4Х16 #ВВГнг2Х16 #ВВГнгд #ВВГнгд4Х120 #ВВГнгд4Х150 #ВВГнгд4Х185 #ВВГнгд4Х240 #ВВГнгд4Х95 #ВВГнгд4Х70 #ВВГнгд4Х50 #ВВГнгд4Х35 #ВВГнгд4Х25 #ВВГнгд4Х16 #ВВГнгд2Х16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default | |
| вага кабеля в одному метрі | 1,1кг |
| ГОСТ | ГОСТ 16442-80 |
| ДСТУ | ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 |
| ДСТУ нг | ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000 |
| ДСТУ нгд | ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000 |
| Електрична напруга | 400 - 1000 вольт |
| зовнішній діаметр кабелю з оболонкою | 24 мм |
| Кількість жил у загальному кабелі | Від 7 до 37 жил (залежно від маркорозміру кабелю). |
| Конструктивні елементи кабелю: | 1. Струмопровідні жили (фазні, нульова та жила заземлення): Жили виготовляються багатодротяними, круглою формою. Кількість окремих неізольованих дротів у складі кожної фазної жили становить від 7 до 380 штук, що забезпечує перехід від жорсткого конструктивного виконання (малі перерізи) до гнучкого та особливо гнучкого виконання для великих перерізів. 2. Скрутка ізольованих жил у сердечник: Ізольовані жили (фази) у кількості від 7 до 37 штук скручуються у загальний кабельний сердечник. Скрутка виконується правильним концентричним повивним скручуванням (шарами навколо центральної жили або джгута). Скрутка ізольованих жил у сердечник пучком (без суворого порядку повивів) не допускається |
| Конструкція струмопровідної жили (на кожну фазу) | Багатодротяна, кругла. Кількість дротів в одній жилі: від 7 до 380 шт. (Визначається перетином і класом гнучкості жили). |
| січення кабеля | 25мм квадратних |
| січеня жили | 25 мм2 |
| Т У У | ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
| тип кабелю | силовий кабель мідний |
| ту кабелю мідного негорючого нг | ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
| ту кабеля мідного негорючого нгд | ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
| Гарантійний термін | 36 |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Мінімальний радіус вигину (мм) | 180 |
| Матеріал оболонки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Скрутка жил | чотири ізольованих жил кабелю скручені разом в один загальний джгут |
| Термін служби | 25 |
| Тип дроту | Силовий |
| Тип зовнішньої оболонки | Знижена горючість |
| токове навантаження | 104 А |
| Упаковка | Котушка |










