ААШв 3х70 Кабель з алюмінієвими струмопровідними жилами
| Виробник: | Україна ТБ |
| Модель: | 1315042078 |
| Наявність: | В наявності |
-
5.00 грн.
- 5000 або більше 1540.00 грн.
ААШв 10 кВ 3x70 Кабель ААШв 10 3*70 Силовий кабель ААшв10 кВ три жили на сімдесят квадрат
ГОСТ 18410-73
Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою просоченою ізоляцією, в алюмінієвій оболонці, із захисним шлангом із ПВХ пластикату
Кабелі застосовуються для прокладання:
• в землі (траншеях) з високою корозійною активністю без блюдних струмів
• в землі (траншеях) із середньою корозійною активністю, зокрема з наявністю блюдних струмів
• в приміщеннях (тоннелях), каналах, кабельних півповерхових, шахтах, колекторах, виробничих та інших приміщеннях, зокрема у сирих, частково затоплюваних приміщеннях, за наявності середовища із середньою та високою корозійною активністю
• у пожежонебезпечних приміщеннях• на спеціальних кабельних естакадах
• мостами
• в шахтах, не небезпечних за газом і пилом, позаяк немає небезпеки механічних пошкоджень в експлуатації
Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Вироби цієї марки відповідають вимогам:
• стійкість до поширення полум\'я під час одиночного прокладання
| ААШв 3x70(ож)-10 кВ ГОСТ 18410-73 | |
| Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою просоченою ізоляцією, в алюмінієвій оболонці, із захисним шлангом із ПВХ пластикату | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
| 2 | Паперова просочена ізоляція |
| 3 | Джгут із кабельного паперу |
| 4 | Поясна ізоляція |
| 5 | Екран з електропровідного паперу |
| 6 | Алюмінієва оболонка |
| 7 | Випресований захисний шланг із ПВХ пластикату |
| ААШв 3x70(ож)-10 кВ ГОСТ 18410-73 | ||
| Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою просоченою ізоляцією, в алюмінієвій оболонці, із захисним шлангом із ПВХ пластикату | ||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
| Номінальна напруга | кВ | 10 |
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 3 x 70 |
| Товщина ізоляції між жилами | мм | 5.5 |
| Товщина ізоляції жила-болочка | мм | 4 |
| Товщина оболонки | мм | 1.45 |
| Тривало допустимі токові навантаження * | ||
| • під час прокладання в повітрі | А | 161 |
| • під час прокладання в ґрунті | А | 162 |
| Діапазон робочих температур | ° С | -50 . . . +50 |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 975 |
| Різність рівнів по трасі прокладки, не більш ніж | м | 15 |
| Зовнішній діаметр металевої оболонки (праворуч) | мм | 33 |
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (праворуч) ** | мм | 39 |
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 2080 |
Актуальну ціну товарів уточнюйте. Зверніть увагу! Відпуск кабельної продукції нарізку та її подальше відвантаження проводяться на умовах передоплати (у розмірі від 30% до 100% вартості замовлення) або на умовах самовивезення. Терміни відвантаження визначаються у порядку черговості надходження замовлень. Без внесення передоплати товар не відвантажується. | ||
| Під час замовлення будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | ||
* Тривало допустимі токові навантаження розраховані для таких умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С,дельний тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання в ґрунті 0.7 м |
| Default | |
| вага кабеля в одному метрі | 2,08 кг |
| екран | Екран з електропровідного паперу |
| Електрична напруга | 6000 - 10000 вольт |
| зовнішній діаметр кабелю з оболонкою | 39 мм |
| кількість жил | 3 |
| поясная ізоляція | Кабельний папір — спеціальні довговолокнисті стрічки з сульфатної целюлози. Каніфольно-масляний склад (хімічний компаунд) — суміш очищеного нафтового масла, каніфолі та петролатуму, якою цей папір повністю просочений. |
| січення кабеля | 70 мм2 |
| січеня жили | 70 мм2 квадратних |
| Т У У | ГОСТ 18410-73 |
| тип кабелю | силовий кабель алюмінієвий в пвх оболонці для прокладання в землі маслонаповнений 6 кВ - 10 кВ |
| Товщина ізоляції жила-болочка | 4 мм |
| товщина оболонки | 1,45 мм |
| Ізоляція | Паперова просочена ізоляція |
| діапазон температур | ° С -50 . . . +50 |
| Жила | алюміній |
| Застосування | для прокладання в землі 10 кВ |
| зовнішня оболонка | Випресований захисний шланг із ПВХ пластикату |
| конструкція жили | моноліт сектор (трикутник) |
| Матеріал кабелю | поянса ізоляція |
| Найменування | Силовий кабель алюмінієвий ААШВ 10 кВ три жили на сімдесят квадратів |
| Область застосування | для прокладання: • у землі (траншеях) з високою корозійною активністю без блукаючих струмів • у землі (траншеях) із середньою корозійною активністю, в т.ч. з наявністю блукаючих струмів • у приміщеннях (тунелях), каналах, кабельних напівповерхах, шахтах, колекторах, виробничих та інших приміщеннях, у т.ч. у сирих, частково затоплюваних приміщеннях, за наявності середовища із середньою та високою корозійною активністю • у пожежонебезпечних приміщеннях • на спеціальних кабельних естакадах • мостами • у шахтах, не небезпечних по газу та пилу; • за відсутності небезпеки механічних пошкоджень в експлуатації |
| Покриття кабелю | джгут із кабельного паперу |
| товщина фазної ізоляції | 5,5 мм |
| Гарантійний термін | 36 |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | 975 мм |
| Матеріал струмопровідної жили | Алюміній |
| Термін служби | 25 |
| Тип додаткового покриття | алюмінієвая оболонка |
| Тип дроту | Кабель з алюмінієвими струмопровідними жилами |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| токове навантаження | 162 A в грунті |
| Упаковка | барабан |













